過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 288人 | 210人 | 207人 | 130人 | 93人 | 259人 | 1187人 |
妊娠継続成功数 | 75人 | 62人 | 55人 | 37人 | 26人 | 42人 | 297人 |
妊娠継続成功率 | 26% | 30% | 27% | 28% | 28% | 16% | 25% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2018年8月時点で集計しました。
過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 82人 | 53人 | 75人 | 46人 | 34人 | 130人 | 420人 |
妊娠継続成功数 | 14人 | 5人 | 9人 | 4人 | 7人 | 16人 | 55人 |
妊娠継続成功率 | 17% | 9% | 12% | 9% | 21% | 12% | 13% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2018年8月時点で集計しました。