領域 | 検査項目 | 内容 | 保険 |
プロラクチン | 下垂体前葉負荷試験 | 愛情ホルモン | ◇ |
甲状腺 | 遊離サイロキシン(FT4) | 末梢循環(子宮) | ◇ |
甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 末梢循環(子宮) | ◇ | |
抗ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体) | 末梢循環(子宮) | ||
凝固 | 第12凝固因子 | 血栓性素因 | |
プロテインS活性 | 血栓性素因 | ||
自己抗体 | ループスアンチコアグラント(LAC) | 抗リン脂質抗体 | ◇ |
抗CL・β2GPI抗体・IgG | 抗リン脂質抗体 | ◇ | |
抗カルジオリピン抗体・IgG | 抗リン脂質抗体 | ||
抗カルジオリピン抗体・IgM | 抗リン脂質抗体 | ||
抗PS・プロトロンビン抗体・IgG | 抗リン脂質抗体 | ||
抗SS-A/Ro抗体 | 先天性心ブロック | ||
同種免疫 | マクロファージコロニー刺激因子(M-CSF) #1 | 生着反応 | |
ナチュラルキラー細胞活性(NK) #2 | 拒絶反応 | ||
腫瘍壊死因子(TNF-α) #3 | 拒絶反応 | ||
Th1/Th2細胞比(IFNγ) #4 | 拒絶反応 | ||
細胞外基質 | 形質転換増殖因子(TGF-β1) | 組織修復 | |
一般血液 | 末梢血液一般 | 一般血液状態 | ◇ |
末梢血液像 | 一般血液状態 | ||
心理 | 生殖精神分析 #5 | 生殖ストレス | |
遺伝子 | 本人の染色体検査 | 異常率4% | |
夫の染色体検査 | 異常率3% | ||
子宮形態 | 超音波検査 | 子宮筋腫等 |
◇マークは保険診療でも可能です。 2020年7月1日より |
当院は、「不育症」と「着床障害」の日本で最初の専門クリニックです。
特徴は、身体と精神の両面からの検査とその治療方法であります。
約40年の国際的研究実績があり、治療実績は4000例以上です。
過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9~16回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 2096人 | 1438人 | 549人 | 227人 | 100人 | 35人 | 16人 | 22人 | 4483人 |
妊娠時治療数 | 795人 | 637人 | 253人 | 104人 | 50人 | 17人 | 6人 | 7人 | 1869人 |
成功数 | 669人 | 511人 | 169人 | 69人 | 25人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1454人 |
成功率 | 84% | 80% | 67% | 66% | 50% | 24% | 83% | 29% | 78% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2019年8月時点で集計しました。
過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8~13回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 296人 | 263人 | 130人 | 57人 | 31人 | 7人 | 5人 | 789人 |
妊娠時治療数 | 66人 | 76人 | 45人 | 16人 | 9人 | 2人 | 0人 | 214人 |
成功数 | 45人 | 42人 | 22人 | 7人 | 4人 | 2人 | 0人 | 122人 |
成功率 | 68% | 55% | 49% | 44% | 44% | 100% | - | 57% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2019年8月時点で集計しました。
過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9~16回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 2218人 | 1514人 | 559人 | 233人 | 100人 | 35人 | 16人 | 22人 | 4697人 |
妊娠時治療数 | 840人 | 660人 | 257人 | 105人 | 50人 | 17人 | 6人 | 7人 | 1942人 |
成功数 | 704人 | 523人 | 172人 | 69人 | 25人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1504人 |
成功率 | 84% | 79% | 67% | 66% | 50% | 24% | 83% | 29% | 77% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2020年8月時点で集計しました。
過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8~13回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 314人 | 280人 | 135人 | 61人 | 31人 | 7人 | 5人 | 833人 |
妊娠時治療数 | 68人 | 80人 | 46人 | 16人 | 9人 | 2人 | 0人 | 221人 |
成功数 | 47人 | 43人 | 22人 | 7人 | 4人 | 2人 | 0人 | 125人 |
成功率 | 69% | 54% | 48% | 44% | 44% | 100% | - | 57% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2020年8月時点で集計しました。
過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 334人 | 240人 | 223人 | 146人 | 108人 | 281人 | 1332人 |
妊娠継続成功数 | 82人 | 69人 | 60人 | 41人 | 29人 | 45人 | 326人 |
妊娠継続成功率 | 25% | 29% | 27% | 28% | 27% | 16% | 24% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2019年8月時点で集計しました。
過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 96人 | 62人 | 79人 | 54人 | 40人 | 145人 | 476人 |
妊娠継続成功数 | 15人 | 6人 | 9人 | 5人 | 7人 | 17人 | 59人 |
妊娠継続成功率 | 16% | 10% | 11% | 9% | 18% | 12% | 12% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2019年8月時点で集計しました。
過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 367人 | 263人 | 235人 | 163人 | 114人 | 309人 | 1451人 |
妊娠継続成功数 | 90人 | 75人 | 63人 | 46人 | 29人 | 50人 | 353人 |
妊娠継続成功率 | 25% | 29% | 27% | 28% | 25% | 16% | 24% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2020年8月時点で集計しました。
過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 103人 | 71人 | 83人 | 61人 | 43人 | 159人 | 520人 |
妊娠継続成功数 | 15人 | 9人 | 9人 | 6人 | 7人 | 19人 | 65人 |
妊娠継続成功率 | 15% | 13% | 11% | 10% | 16% | 12% | 13% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2020年8月時点で集計しました。