過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9~16回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 2321人 | 1558人 | 576人 | 234人 | 102人 | 35人 | 16人 | 22人 | 4864人 |
妊娠時治療数 | 892人 | 678人 | 264人 | 105人 | 51人 | 17人 | 6人 | 7人 | 2020人 |
成功数 | 749人 | 538人 | 178人 | 69人 | 26人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1571人 |
成功率 | 84% | 79% | 67% | 66% | 51% | 24% | 83% | 29% | 78% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2021年8月時点で集計しました。
過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8~13回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 328人 | 287人 | 140人 | 61人 | 31人 | 7人 | 5人 | 859人 |
妊娠時治療数 | 73人 | 80人 | 46人 | 16人 | 9人 | 2人 | 0人 | 226人 |
成功数 | 50人 | 43人 | 22人 | 7人 | 4人 | 2人 | 0人 | 128人 |
成功率 | 68% | 54% | 48% | 44% | 44% | 100% | - | 57% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2021年8月時点で集計しました。